简要描述:HQ430d/HQ30d多参数分析仪可自动识别并快速更换各类电极。整套多功能水质检测仪包含了各种IntelliCALTM电极,可连接不同的电极用于测量pH、电导率、溶解氧(LDO)、LBOD、ORP 以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯等参数。
产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 检出限 | 见说明ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 见说明 | 测定范围 | 见说明mg/L |
准确度 | 见说明mg | 测定原理 | 荧光法 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
哈希HQd 系列便携式水质分析仪目前可检测11种参数,可连接不同的电极,用于测量pH、电导率、溶解氧(LDO)、LBOD、ORP 以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯等参数。
HQ430d/HQ30d多参数分析仪
HQ430d/HQ30d仪器特点:
● 一机多用
一台HQd多功能水质检测仪可连接不同的电极。用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等参数。
● 多种测量方式
HQd便携式水质分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。
●大屏幕,多参数,多项目显示
大号双通道显示屏,在显示测量参数的同时还可以显示电极型号,仪器电量、测量日期温度、样品及用户ID等辅助信息。
● 人性化校正指南
HQd便携式水质分析仪的操作界面简单直观。具有校正指引和标准规程检查,从而大大减少校正错误,且简化了操作过程。校正状态指示灯和校正提醒保障您能获得正确的校正结果。
● *智能化软件系统
升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液,即支持用户根据其拥有的任意pH标准溶液校正pH,而不仅仅局限于某几种固定的pH标准溶液。对于电导率,支持用户任意选择温度补偿的参考温度,而不仅仅限于某固定温度下。对于溶解氧,当同时配备了电导率电极时,HQd便携式水质分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正,而无需手动输入。
HQ430d/HQ30d多参数分析仪
技术指标 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测定仪外壳 | |||||||||||||
外壳 | 测定仪: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分钟左右内有防水效果,蓄电池箱可以在2英尺的水中浸没15秒左右。 | ||||||||||||
电源要求 (内部) | AA 碱性电池或镍氢电池 (4个) | ||||||||||||
电源要求 (外置的 USB/DC 电源适配器) | 100–240 V, 50/60 Hz输入; | ||||||||||||
4.5~ 7.5 V (7 VA) 输出(center contact +, outer shield -) | |||||||||||||
存储温度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) | ||||||||||||
操作温度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) | ||||||||||||
操作湿度 | 90% (无冷凝) | ||||||||||||
重量 | 0.75 lb/11.6 oz/330 g | ||||||||||||
0.95 lb/15.2 oz/430 g (安装了四节 AA 碱性电池) | |||||||||||||
输入 | |||||||||||||
电极的输入是5孔的的 M-12 | 测定仪可以接受 IntelliCAL电极( HQ11d仅能测pH; HQ14d仅能测定电导率) | ||||||||||||
USB和外置的交流电源的输入是8孔的连接器 | 8孔的连接器,可以连接USB和外置的交流电源。 | ||||||||||||
pH IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |||||||||||||
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH | ||||||||||||
PHC101 (填充凝胶): 2.0–14.0 pH | |||||||||||||
钠 (碱度) 误差 | 在1 M NaOH 溶液中,当pH 为12.6时,误差是–0.6 pH | ||||||||||||
温度量程 | 0.0–80.0 ºC | ||||||||||||
温度的准确度 | ±0.3 ºC | ||||||||||||
保修 | PHC301电极为1年保修。 | ||||||||||||
PHC101 电极为六个月保修。 | |||||||||||||
44153-00 | 校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购) | ||||||||||||
LDO IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |||||||||||||
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) | ||||||||||||
1–200% 饱和度 | |||||||||||||
溶解氧的准确度 | 在 0.1–8 mg/L时,为 ±0.1 mg/L | ||||||||||||
大于8.0 mg/L时,为 ±0.2 mg/L | |||||||||||||
% 饱和度 | 1.00% | ||||||||||||
温度量程 | 0–50 ºC | ||||||||||||
温度的分辨率 | 0.1 ºC | ||||||||||||
温度的准确度 | ± 0.3 ºC | ||||||||||||
保修 | 电极为3年保修。 | ||||||||||||
传感器帽为1年保修。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网体育app下载 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:358411 管理登陆