简要描述:哈希UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪●该COD在线监测仪运行成本低运行成本低,只有密封圈和刮片为损耗部件
● UVAS 的经济型产品,价格较低
产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保 |
重量 | 约?3.3kg | 环境样品温度 | +2℃~40?℃ |
哈希UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪
- 工作原理
含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中 时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对 254nm 紫外光的吸收程度,我们就可以评估水体中这些有机物污染的程度,“特别吸光系数",即SAC254,就是用来衡量水中有机污染物总量的物理量。该COD在线监测仪由kaiyun体育火花和测量探头组成。测量探头工作时,需要浸没在水中,或将水抽提上来,流过狭缝。探头中光源发出的光线穿过狭缝时,其中部分光线被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光线则透过样品,到达探头另一侧的斩光器,被一分为二,50% 的光线由样品检测器检测,另50% 的光线由参比检测器检测。此COD在线监测仪通过比较两个检测器的信号,就可以给出“特别吸光系数",即 SAC254。
哈希UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪
技术指标 | ||
测量技术: | 紫外吸收法测量(双光束技术),无需化学试剂 | |
分辨率: | 0.5 m-1或 mg/L 或 ppm | |
准确度: | 测量值的±5%, ±10 m-1 取大者 | |
测量光程: | 1mm | |
量程: | 5-1500 m-1 | |
补偿波长: | 550nm | |
响应时间: | ≥5 分钟左右, 或更长时间 | |
电缆长度: | 10m, 可延长至 100m | |
模拟输出: | 两路0/4~20mA(通过sc200) | |
探头压力限值 | zui大 0.5bar | |
环境样品温度 | +2~+40℃ | |
水样 PH: | 4.5~9 | |
尺寸: | 约 75×323mm | |
重量: | 约 3.3kg | |
检修周期: | 6 个月 | |
用户维护: | 通常为 1 小时/ 月 | |
订购指南 | ||
标准配置包括:UVAS eco sc传感器,sc200 或sc1000 kaiyun体育火花、传感器安装附件 | ||
LXV443.80.10002 | UVAS eco sc探头,1mm 光程 | |
LZX414.00.10000 | 传感器安装附件 | |
sc200 型kaiyun体育火花(需单独订购) | ||
LXV404.99.00552 | 标准的sc200kaiyun体育火花,数字探头,双通道,220V | |
LXV404.99.01552 | sc200kaiyun体育火花,带有RS232/RS485 MODBUS网卡,数字探头,双通道,220V | |
sc1000 kaiyun体育火花(需单独订购) | ||
LXV402.99.00002 | sc1000 显示模块 | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探头模块,4 个传感器,4mA 输入,4mA 输出,4 个继电器,110-230V | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探头模块,4 个传感器,4mA 输入,4mA 输出,4 个继电器,RS485(MODBUS),110-230V | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探头模块,4 个传感器,4mA 输入,4mA 输出,4 个继电器,PROFIBUS DP,110-230V | |
LXV400.99.1R582 | sc1000探头模块,6 个传感器,4mA 输入,4mA 输出,4 个继电器,110-230V |
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网体育app下载 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:358411 管理登陆