简要描述:EZ3500系列硫化物在线分析/监测仪 哈希仪器仪表采用序批式自动加标测量模式,能准确定量加入分析杯中已知浓度的标准溶液的量,确保数据的准确性。
产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 检测项目 | 硫化物 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
EZ3500系列硫化物在线分析/监测仪 哈希仪器
- 应用行业:
废水,过程水
- 仪器特点:
1)仪表采用序批式自动加标测量模式,能准确定量加入分析杯中已知浓度的标准溶液的量,确保数据的准确性。
2)智能的自动控制系统
3)多种测量范围可供选择,满足不同应用需求
4)通过工业面板电脑进行控制和通信
5)多种模拟和数字输出选项
6)支持多通道分析(多8个通道可选)
EZ3500系列硫化物在线分析/监测仪 哈希仪器
技术指标 | ||
测量参数 | 硫化物 | |
测量方法 | 离子选择电极加标法,序批式测量。,符合标准方法ASTM D4658-15(直接ISE) | |
标准测量范围 | "EZ3518: 1 - 10 mg/L S2- EZ3519: 10 - 100 mg/L S2- EZ3520: 100 - 1000 mg/L S2-" | |
检测限值 | ≤1mg/L | |
准确度 | ≤ 2% F.S.(使用标准溶液) | |
测量间隔 | 8分钟 | |
验证 | 自动,频率可设置 | |
校准 | 两点自动校准,频率可自由设置 | |
工作温度 | 5-35℃ ±5℃(避免阳光直射和雨淋),相对湿度为5-95%(非冷凝) | |
试剂要求 | 在10-30℃之间存放 | |
流速 | 100 - 300 mL/min | |
样品温度 | 10℃ - 30℃ | |
电源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz;大功耗:150VA | |
模拟输出 | 4-20mA,大500Ohm 负载,标准1 路,多8 路(可选) | |
数字输出 | 可选:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) | |
样品要求 | 大粒径100μm,< 0.1 g/L;浊度< 50 NTU | |
认证 | 符合CE / UL 认证 | |
外壳防护 | "分析仪主机:IP55; PC面板:IP65" | |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm | |
装运重量 | 30kg | |
订购信息 | ||
EZ3518.99001102 | EZ3518硫化物分析仪, 标准测量范围:1 - 10 mg/L, 1通道, 1 mA | |
EZ3519.99001102 | EZ3519硫化物分析仪, 标准测量范围:10 - 100 mg/L, 1通道, 1 mA | |
EZ3520.99001102 | EZ3520硫化物分析仪,标准测量范围:100-1000mg/L,1通道,1mA |
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网体育app下载 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:358411 管理登陆