简要描述:HACH ISO进口浊度仪采用散射法对浊度进行测量。即浊度计发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。
产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 0 – 1000NTU时, ±2 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0-40℃ | 分辨率 | 浊度: 0.001 NTU/EBCNTU |
测量范围 | 0-10000NTU | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 建材/家具,电子/电池,纺织/印染,钢铁/金属,制药/生物制药 |
TL23系列台式浊度仪采用散射法对浊度进行测量。即浊度检测仪光源发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,
HACH ISO进口浊度仪
从而得出样品的浊度值,可广泛应用于水处理及污水处理、各种工业场合、食品饮料、制药、电力、冶金和矿业、农业等领域。
TL23系列台式浊度仪产品特点以及优势说明:
1、提供便捷可靠的浊度检测,适用于绝大部分应用场合:新一代浊度仪,秉承哈希五十年来成熟可靠的浊度检测技术,不断改进性能,为您提供全新的浊度测量体验。
2、且便捷:TL23系列台式浊度仪能满足您对浊度测试的需求,USB接口实现数据报告输出,让数据导出、数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定功能,方便更好地追溯和管理测试数据。
3、智能可靠,判断读数稳定后再显示:TL23系列台式浊度仪通过内部模型检测读数的变化,识别读数稳定后方才显示读数,保证测量结果的稳定性和准确性,地避免了人工判断读数变化产生的误判和误差。
4、全新的用户界面:TL23系列台式浊度仪采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面, 与哈希分光光度计风格一致, 直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。
型号说明:
型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
|
|
|
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和 NFT 9033 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和NFT 9033 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, Abs,%T和mg/L |
量程范围 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 吸光度: 0-1.0 透射比( %): 1.0-100 度( mg/L): 1-100 | FNU: 0-1000 FAU: 20-10000 NTU: 0-10000 吸光度: 0-2.00 透射比( %): 1.0-100 度( mg/L): 1-100 |
准确度 | 0 – 1000NTU时,±2 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU时±5% | 0 – 1000FNU/NTU时, ±2%加0.01FNU/NTU | 0 – 1000NTU时,±2% 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU时±5%, 4000 – 10000NTU时,±10% | FNU: 0 – 1000FNU时, ±2%加0.01FNU。 FAU: 20 – 10000NTU 时, ±10%。 NTU: 0 – 1000NTU时, ±2%加0.01NTU, 1000 – 4000NTU时±5%, 4000 – 10000NTU±10% |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm,吸光度 值在0-0.5 Abs时为±0.01 Abs,吸光度值在0.5-1 Abs时为 ±2% | 吸光度:860nm,吸光度值 在0-1Abs时为±0.005Abs 透射率: 860 nm,透射率 在10-100%时0.12% |
分辨率 | 浊度: 0.001 NTU/EBC | 浊度: 0.001 NTU/EBC | 浊度: 0.001 NTU/EBC 吸光度: 0.004 Abs 透射率: 0.8% T | 浊度: 0.001 NTU/EBC 吸光度: 0.004 Abs 透射率: 0.8% T |
重复性 | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU |
响应时间 | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) |
读数模式 | 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式,比率模式 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式 | 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式,比率模式 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式 | 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式,比率模式 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式,比率模式 | 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式,比率模式 单次,连续,快速沉降模 式( RST),信号平均模 式,比率模式 |
人机交互 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 |
样品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25 mm) |
认证 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
在出厂前是需要对浊度仪进行检定的,一般有浊度仪的外观、绝缘电阻、仪器零点漂移、仪器值的稳定性、仪器值的重复性和仪器的误差。验证条件要求基本标准溶液在光学性质上的再现性、一致性和稳定性,因此,基本标准溶液是否满足标准要求直接决定验证结果的可靠性。标准溶液的使用是造成校准误差的主要因素,因此,在验证工作中,应注意以下两点:
1、不能用蒸馏水代替零浊度水
有些单位使用蒸馏水调节浊度计的零点,稀释浊度标准物质,实际上,蒸馏水浊度不为零,蒸馏水代替零浊度水,在试验结果中会造成一定的误差,特别是对于低浊度的测量,必须严格按照检定规程的要求,对不大于0.2×m和2倍的蒸馏水进行过滤,以获得真正的零浊度水。。
2、标准溶液的保存和使用必须适当。
福尔马林聚合物悬浮液是目前常用的水质测定浊度标准,它与S.OmL脐橙和O.SmL六倍甲基四胺溶液混合,并在缩聚后0C放置24h。由于使用纯化学试剂,福尔马林标准溶液在严格控制的条件下形成,重复性更好。甲酸的反应缩聚是同一物质。凝析物的光学性质相同,理想浊度标准。实验室用的标准溶液通常是从国家标准物质研究中心购买的,标准溶液浊度在延长后会降低。
HACH ISO进口浊度仪
订购指南 | |
---|---|
仪器货号 | |
LPV444.99.00210 | TL2300浊度仪及相关配件,EPA版本 |
LPV444.99.00120 | TL2310浊度仪及相关配件,ISO版本 |
LPV444.99.00310 | TL2350浊度仪及相关配件,EPA版本 |
LPV444.99.00320 | TL2360浊度仪及相关配件,ISO版本 |
上一篇:TL2300 EPA浊度仪
下一篇:TL23台式浊度仪
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网体育app下载 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:358411 管理登陆