简要描述:哈纳HI2221台式pH-ORP-ºC/ºF测定仪LCD显示,新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-温度等常规重要水质指标快速准确测量,自动识别校准和用户自定义校准,USB数据接口,大容量数据存储,良好数据管理。
产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 使用校准液 | 见说明 |
---|---|---|---|
准确度 | 见说明 | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | -2.00 to 16.00pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
哈纳HI2221台式pH-ORP-ºC/ºF测定仪LCD显示
技术参数:
参数 | HI2221 | |
测量范围 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±2000mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃ | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV) | |
1mV(±2000mV) | ||
℃ | 0.1℃ | |
精度@25℃ | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV) | |
±1mV(±200mV) | ||
℃ | ±0.2℃(忽略温度探头误差) | |
pH-Cal Check TM | 具有酸度-pH Calibration Check TM(核查诊断)功能 | |
酸度-pH校准 | 自动识别5点校准,内置7个标准校准点 (pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿:-20.0 to 120.0℃ | |
电极类型 | HI1131P可填充玻璃复合酸度pH电极 BNC+Pin接口,1m线长;输入阻抗:10 12ohms | |
数据管理 | 存储模式 | 100组测量数据记录 |
接口类型 | USB数据接口(选购HI92000数据管理软件和HI920013USB数据传输线) |
哈纳HI2221台式pH-ORP-ºC/ºF测定仪LCD显示,苏州赛力威代理产品有水质分析仪,在线水质仪器仪表-在线TOC(总有机碳)分析仪,COD检测仪/监测仪,多参数水质分析仪,电化学分析仪,便携式水质分析仪,快速离子分析仪,浊度仪,kaiyun云开全站app登录,测油仪,重金属分析仪,土壤检测仪,VOC分析仪,气体分析仪,超纯水机,水质颗粒物计数器 ,空气颗粒计数仪,试剂等实验室分析试剂/耗材,欢迎来电详询。
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网体育app下载 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:357664 管理登陆